Прайс-лист
Регистрация фирм
| Вид услуги | Стоимость (в рублях) |
Дополнительные расходы | Сроки |
| Регистрация ООО | 5 300 | Госпошлина, нотариус | 10 дней |
| Регистрация ЗАО | 5 300 | Госпошлина, нотариус | 10 дней |
| Регистрация ИП (ПБОЮЛ) | 3 300 | Включена госпошлина, печать | 5 дней |
| Регистрация некоммерческих организаций | 18 000 | Госпошлины не включены | От 1 месяца |
Внесение изменений
| Перерегистрация ООО с 1 июля 2009 года | 5 300 | Все включено | 10 дней |
| Смена наименования организации | 4 000 | Включена госпошлина | 10 дней |
| Смена юридического адреса | 4 000 | Включена госпошлина | 10 дней |
| Смена участников (учредителей) | 10 300 | Включена госпошлина | 10 дней |
| Увеличение/уменьшение уставного капитала | 4 200 | Включена госпошлина | 10 дней |
| Изменение кодов ОКВЭД | 4 000 | Включена госпошлина | 10 дней |
| Смена генерального директора | 4 500 | Включена госпошлина | 7 дней |
Ликвидация фирм
| Ликвидация с исключением из ЕГРЮЛ | 30 000 | Не включено составление промежуточного и ликвидационного балансов | 3 месяца |
| Смена учредителей и ген.директора | 12 500 | Услуги нотариуса не включены | 10 дней |
| Ликвидация путем слияния с другой фирмой | 39 000 | Услуги нотариуса не включены | 3 месяца |
| Ликвидация путем присоединения к другой фирме | 39 000 | Услуги нотариуса не включены | 3 месяца |
| Ликвидация Индивидуального предпринемателя | 3 500 | Включена госпошлина | 5 дней |
Реорганизация фирм
| Слияние | 39 000 | Услуги нотариуса не включены | 3 месяца |
| Присоединение | 39 000 | Услуги нотариуса не включены | 3 месяца |
| Выделение | 39 000 | Услуги нотариуса не включены | 3 месяца |
| Разделение | 39 000 | Услуги нотариуса не включены | 3 месяца |
| Преобразование | 39 000 | Услуги нотариуса не включены | 3 месяца |
Регистрация товарного знака
| Регистрация товарного знака | 19 000 | Госпошлины не включены | 12 месяцев |
| Проверка товарного знака на уникальность | 4 500 | Госпошлины не включены | 10 дней |
Регистрация акций в ФСФР
| Первичный выпуск акций | 10 000 | Госпошлины не включены | 1 месяц |
| Дополнительный выпуск акций | 10 000 | Госпошлины не включены | 1 месяц |
Прочие юридические услуги
| Вид услуги | Стоимость (в рублях) |
Дополнительные расходы | Сроки |
| Открытие счета в банке | 3 000 | Оплата заверения банковской карточки и копий документов | 5 дней |
| Получение выписки из ЕГРЮЛ | 1 500 | Госпошлина за получение выписки | 1 день |
| Регистрация ККМ | 4 500 | Приобретение ККМ, госпошлина | 7 дней |
| Получение извещений из фондов (ПФ, ФСС, ФОМС) | 700 | Стоимость указана за один фонд | 5 дней |
| Получение информационного письма Госкомстата (коды статистики) | 1 500 | Госпошлина | 2 дня |
| Получение архивных копий Учредительных документов | 1 500 | Госпошлина | 5 дней |
| Изготовление печати | От 300 | 1 день | |
| Внесение в реестр малого предпринимательства | 3 500 | 5 дней | |
| Составление договоров, претензий | 3 000 | 1 день | |
| Консультация по всем областям права | 2 000 | 1 час | |
| Регистрация договоров аренды (субаренды) нежилых помещений | 8 000 | Госпошлина за регистрацию | 1 месяц |
| Срочная подготовка документов | 3 800 | 1 час | |
| Выезд юриста к клиенту | 3 000 | 2 000 за последующий час | 1 час |

